| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 04:58 | 04:59 | 1 分鐘 |
2 | 03:31 | 04:55 | 85 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 22:17 | 22:38 | 21 分鐘 |
4 | 20:51 | 21:58 | 68 分鐘 | |
5 | 03:07 | 04:35 | 88 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 21:43 | 22:37 | 54 分鐘 |
7 | 03:16 | 05:07 | 111 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 21:30 | 23:04 | 94 分鐘 |
9 | 2024-11-05 | 21:06 | 23:00 | 114 分鐘 |
10 | 2024-11-03 | 16:46 | 16:46 | 0 分鐘 |
11 | 2024-11-01 | 06:53 | 07:14 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kobato.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |